<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遨遊飛翔 &#187; 隨手記</title>
	<atom:link href="http://blog.shian.tw/category/notes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shian.tw</link>
	<description>學習筆記 For php、jQuery、MySql、Centos、Suse、Server、CodeIgniter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 16:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.shian.tw/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Linode Facilities Speedtest</title>
		<link>http://blog.shian.tw/linode-facilities-speedtest.html</link>
		<comments>http://blog.shian.tw/linode-facilities-speedtest.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shian</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨手記]]></category>
		<category><![CDATA[linode]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shian.tw/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[不久前到linode官網發現他們在Tokyo也有機房了，理論上從台灣連到日本應該會比連到美國來的快吧？所以來測試一下是否真的有比較快一點，就簡單的用ping 以及 download檔案的方式測試看看，以下就是測試記錄的過程。 Ping Tokyo, JP ?View Code BASH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Reply from 106.187.33.12: bytes=32 time=55ms TTL=54 Reply from 106.187.33.12: bytes=32 time=55ms TTL=54 Reply from 106.187.33.12: bytes=32 &#8230; <a href="http://blog.shian.tw/linode-facilities-speedtest.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shian.tw/linode-facilities-speedtest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql backup to Dropbox</title>
		<link>http://blog.shian.tw/mysql-backup-to-dropbox.html</link>
		<comments>http://blog.shian.tw/mysql-backup-to-dropbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[隨手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shian.tw/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[先前介紹過安裝Dropbox於centos中後，接下來我們可以把一些資料備份的dropbox裡面，本篇將介紹備份Mysql資料於Dropbox裡，方式相當的簡單容易。 shell script ?View Code BASH1 vi /srv/mysql_backup.sh ?View Code BASH1 2 3 4 5 6 7 #!/bin/sh date=`date -I` for I in $&#40;mysql -u root -pPASSWORD -e 'show databases' -s --skip-column-names&#41;; do echo $I mysqldump -u root -pPASSWORD $I &#8230; <a href="http://blog.shian.tw/mysql-backup-to-dropbox.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shian.tw/mysql-backup-to-dropbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProjectPier</title>
		<link>http://blog.shian.tw/projectpier.html</link>
		<comments>http://blog.shian.tw/projectpier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shian</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shian.tw/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[之前因為要引入專案管理平台使用，試用了多套的open source project，ProjectPier 比較符合適用，以下是記錄ProjectPier 說明與運用。 導覽說明 概覽：專案首頁。 消息：溝通、發佈訊息。 任務：該專案任務列表，設定、分派任務。 里程碑：建立該專案的排程。 文件：放置相關文件。 標籤：標籤列表。 工作表：管理者快速增加「添加評論」或「添加任務」。 成員：設定專案成員以及權限。 創建專案步驟 添加項目(Project)。 設定參與人員與權限(Member)。 建立里程碑 (Milestones)。 設定並分派任務 (Tasks)。 專案完成時，由創建專案者執行完成 (項目標記為已完成)。 專案進行 使用消息進行溝通。 使用文件分享相關檔案(文案、排程表、修改)。 完成屬於自己的任務。 運用 透過哩程碑可以快速知道該專案進行到哪裡，是否有延遲。 透過任務可以知道各任務進行進度。 透過消息可以進行溝通，省去尋問、傳話時間。 透過文件可以很快的公佈檔案，文案、修改文件、企劃案、排程表。 各頻道設立永久專案 集合多次不同時間修改的頻道相關任務。 相關文章Cache_Lite cache php export html (0)提升網站讀取速度 &#8230; <a href="http://blog.shian.tw/projectpier.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shian.tw/projectpier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cache_Lite cache php export html</title>
		<link>http://blog.shian.tw/cache_lite-cache-php-export-html.html</link>
		<comments>http://blog.shian.tw/cache_lite-cache-php-export-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shian</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shian.tw/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Cache_Lite 是一個簡單又好用的cache套件，當網站流量的大時候或是，或是不需要每次更新PHP產生的HTML時，這時候加個CACHE就可以減少PHP跟資料庫要資料連線次數，就可以加快網頁讀取的速度了。 準備 Cache_Lite 下載此套件 使用 ?View Code PHP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 require_once&#40;APP_REAL_PATH.'/Cache_Lite-1.7.8/Lite.php'&#41;; &#160; $Cache_Lite = new Cache_Lite&#40;array&#40;'cacheDir'=&#62;'存放cache位置','lifeTime' =&#62;'cache存活時間'&#41;&#41;; &#160; if&#40;$data = $Cache_Lite-&#62;get&#40;'cache代號'&#41;&#41;&#123; echo $data; &#125; else&#123; &#8230; <a href="http://blog.shian.tw/cache_lite-cache-php-export-html.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shian.tw/cache_lite-cache-php-export-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提升網站讀取速度</title>
		<link>http://blog.shian.tw/enhance-the-web-site-read-speed.html</link>
		<comments>http://blog.shian.tw/enhance-the-web-site-read-speed.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shian</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shian.tw/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[主要是增加 cache 減少 request 減少 request 使用 ajax 讀取 (不先全讀進來) cache php 產生圖片 (304 Not Modified) 加速圖片顯示 PHP php加速(eAccelerator) Cache_Lite (php產生不會變動的html)( ob_get_contents) ob_gzhandler 壓縮 Mysql 使用 mysql query cache 檢查狀態 Shell script ob_gzhandler 壓縮 壓縮 javascript 和 css jsmin (php5) &#8230; <a href="http://blog.shian.tw/enhance-the-web-site-read-speed.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shian.tw/enhance-the-web-site-read-speed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

